Rank Username Nickname pA pB pC pD Total
1 apcsc23_181 apcsc23_181 100 100 100 100 400
1 apcsc23_313 apcsc23_313 100 100 100 100 400
1 apcsc23_534 apcsc23_534 100 100 100 100 400
4 apcsc23_126 apcsc23_126 100 100 40 0 240
5 apcsc23_167 apcsc23_167 100 100 0 10 210
6 apcsc23_118 apcsc23_118 100 100 0 0 200
6 apcsc23_204 apcsc23_204 100 100 0 0 200
6 apcsc23_258 apcsc23_258 100 100 0 0 200
6 apcsc23_424 apcsc23_424 100 100 0 0 200
10 apcsc23_183 apcsc23_183 60 100 0 0 160
10 apcsc23_119 apcsc23_119 100 60 0 0 160
12 apcsc23_211 apcsc23_211 100 0 40 10 150
13 apcsc23_177 apcsc23_177 0 0 0 100 100
13 apcsc23_182 apcsc23_182 100 0 0 0 100
13 apcsc23_137 apcsc23_137 0 100 0 0 100
13 apcsc23_256 apcsc23_256 100 0 0 0 100
13 apcsc23_146 apcsc23_146 100 0 0 0 100
13 apcsc23_300 apcsc23_300 100 0 0 0 100
13 apcsc23_231 apcsc23_231 100 0 0 0 100
20 apcsc23_233 apcsc23_233 60 0 0 0 60
20 apcsc23_318 apcsc23_318 60 0 0 0 60
22 apcsc23_161 apcsc23_161 0 0 0 0 0
22 apcsc23_169 apcsc23_169 0 0 0 0 0
22 apcsc23_116 apcsc23_116 0 0 0 0 0
22 apcsc23_262 apcsc23_262 0 0 0 0 0
22 apcsc23_281 apcsc23_281 0 0 0 0 0
22 apcsc23_299 apcsc23_299 0 0 0 0 0
22 apcsc23_326 apcsc23_326 0 0 0 0 0
22 apcsc23_378 apcsc23_378 0 0 0 0 0
22 apcsc23_376 apcsc23_376 0 0 0 0 0
22 apcsc23_352 apcsc23_352 0 0 0 0 0
22 apcsc23_432 apcsc23_432 0 0 0 0 0
22 apcsc23_438 apcsc23_438 0 0 0 0 0
22 apcsc23_404 apcsc23_404 0 0 0 0 0
22 apcsc23_441 apcsc23_441 0 0 0 0 0
22 apcsc23_451 apcsc23_451 0 0 0 0 0
22 apcsc23_446 apcsc23_446 0 0 0 0 0
22 apcsc23_219 apcsc23_219 0 0 0 0 0
22 apcsc23_480 apcsc23_480 0 0 0 0 0
22 apcsc23_100 apcsc23_100 0 0 0 0 0
22 apcsc23_337 apcsc23_337 0 0 0 0 0
Last Update: 2024-03-29 06:24:30