Rank Username Nickname Motto Accepted AC Ratio
251 Mini thumb 100 lang060 張晉嘉-lang 1 40.0% (2/5)
252 Mini thumb 100 algo006 楊爵禧-algo 1 33.3% (1/3)
253 Mini thumb 100 algo058 鄭宇涵-algo 1 33.3% (1/3)
254 Mini thumb 100 lang136 廖安毓-lang 1 33.3% (1/3)
255 Mini thumb 100 algo118 林佑安-algo 1 33.3% (1/3)
256 Mini thumb 100 algo016 林翊佳-algo 1 20.0% (1/5)
257 Mini thumb 100 lang052 林大展-lang 1 14.3% (1/7)
258 Mini thumb 100 lang047 李堉綸-lang 1 12.5% (1/8)
259 Mini thumb 100 lang151 劉漢立-lang 1 11.1% (2/18)
260 Mini thumb 100 algo067 鄭宇程-algo 1 11.1% (1/9)
261 Mini thumb 100 lang086 李宇珩-lang 1 11.1% (1/9)
262 Mini thumb 100 algo052 方旭誠-algo 1 9.1% (1/11)
263 Mini thumb 100 lang158 田皓洋-lang 1 8.3% (1/12)
264 Mini thumb %e7%81%ab%e8%a0%91%e8%9e%88 lang049 steve 1 6.7% (1/15)
265 Mini thumb 100 algo036 林亮村-algo 1 4.8% (1/21)
266 Mini thumb 100 algo060 蘇昱丰-algo 0 0.0% (0/7)
267 Mini thumb 100 algo068 林馥唯-algo 0 0.0% (0/7)
268 Mini thumb 100 lang036 李家成-lang 0 0.0% (0/7)
269 Mini thumb 100 algo080 H-algo 0 0.0% (0/7)
270 Mini thumb 100 yenn yenn 0 0.0% (0/5)
271 Mini thumb 100 algo037 劉奕辰-algo 0 0.0% (0/4)
272 Mini thumb 100 lang148 李駿希-lang 0 0.0% (0/3)
273 Mini thumb 100 kfcchen kfcchen 0 0.0% (0/2)
274 Mini thumb 100 lang097 程旖-lang 0 0.0% (0/2)
275 Mini thumb ibj0x yga8mu apc4aooaq lang152 ddd wah! 0 0.0% (0/2)